综合全面收益表 | |||||
截止十二月三十一日止年度 | |||||
二零一七年 人民币千元 |
二零一六年 人民币千元 |
二零一五年 人民币千元 |
二零一四年 人民币千元 |
二零一三年 人民币千元 |
|
营业额 | 26,903,901 | 21,480,891 | 17,804,068 | 14,043,731 | 13,635,060 |
除税前溢利(亏损) | 1,407,588 | 1,145,083 | 745,629 | (407,102) | 141,240 |
税项 | (227,356) | (239,561) | (117,832) | (114,115) | (10,915) |
本年度溢利(亏损) | 1,180,232 | 905,522 | 627,797 | (292,987) | 130,325 |
非控股权益 | 1,863 | 46,976 | 16,861 | 11,930 | (4,970) |
本公司拥有人应占溢利 | 1,178,369 | 858,546 | 610,936 | (304,917) | 135,295 |
每股盈利(人民币元/股) | |||||
– 基本 | 1.05 | 0.76 | 0.548 | 0.274 | 0.122 |
– 摊薄 | 1.02 | 0.74 | 0.544 | 0.274 | 0.121 |
缩合财务状况表 | |||||
于十二月三十一日 | |||||
二零一七年 人民币千元 |
二零一六年 人民币千元 |
二零一五年 人民币千元 |
二零一四年 人民币千元 |
二零一三年 人民币千元 |
|
总资产 | 13,981,698 | 12,129,825 | 10,546,091 | 8,713,603 | 7,904,226 |
总负债 | 8,918,212 | 8,023,225 | 7,078,950 | 5,967,963 | 4,841,959 |
淨资产╱总权益 | 5,063,486 | 4,106,600 | 3,467,141 | 2,745,640 | 3,062,267 |