綜合全面收益表 | |||||
截止十二月三十一日止年度 | |||||
二零一九年 人民幣千元 |
二零一八年 人民幣千元 |
二零一七年 人民幣千元 |
二零一六年 人民幣千元 |
二零一五年 人民幣千元 |
|
營業額 | 40,613,555 | 34,750,848 | 26,903,901 | 21,480,891 | 17,804,068 |
除稅前溢利(虧損) | 2,126,041 | 1,530,650 | 1,407,588 | 1,145,083 | 745,629 |
稅項 | (400,091) | (295,474) | (227,356) | (239,561) | (117,832) |
本年度溢利(虧損) | 1,725,950 | 1,235,176 | 1,180,232 | 905,522 | 627,797 |
非控股權益 | 44,123 | 46,898 | 1,863 | 46,976 | 16,861 |
本公司擁有人應占溢利 | 1,681,827 | 1,188,278 | 1,178,369 | 858,546 | 610,936 |
每股盈利(人民幣元/股) | |||||
– 基本 | 1.49 | 1.05 | 1.05 | 0.76 | 0.548 |
– 攤薄 | 1.47 | 1.03 | 1.02 | 0.74 | 0.544 |
縮合財務狀况表 | |||||
於十二月三十一日 | |||||
二零一九年 人民幣千元 |
二零一八年 人民幣千元 |
二零一七年 人民幣千元 |
二零一六年 人民幣千元 |
二零一五年 人民幣千元 |
|
總資産 | 19,130,327 | 16,856,292 | 13,981,698 | 12,129,825 | 10,546,091 |
總負債 | 11,843,811 | 11,467,094 | 8,918,212 | 8,023,225 | 7,078,950 |
淨資産╱總權益 | 7,286,516 | 5,389,198 | 5,063,486 | 4,106,600 | 3,467,141 |