綜合全面收益表 | |||||
截止十二月三十一日止年度 | |||||
二零二三年 人民幣千元 |
二零二二年 人民幣千元 |
二零二一年 人民幣千元 |
二零二零年 人民幣千元 |
二零一九年 人民幣千元 |
|
營業額 | 83,890,973 | 74,598,641 | 85,615,917 | 53,525,039 | 40,613,555 |
除稅前溢利╱(虧損) | 2,563,485 | 2,738,841 | 1,836,942 | 2,949,728 | 2,126,041 |
稅項 | (727,780) | (659,163) | (285,730) | (445,153) | (400,091) |
本年度溢利╱(虧損) | 1,835,705 | 2,079,678 | 1,551,212 | 2,504,575 | 1,725,950 |
非控股權益 | 13,869 | 283,293 | 251,260 | 27,654 | 44,123 |
本公司擁有人應佔溢利╱(虧損) | 1,821,836 | 1,796,385 | 1,299,952 | 2,476,921 | 1,681,827 |
每股溢利╱(虧損)(人民幣元╱股) | |||||
– 基本 | 1.62 | 1.60 | 1.15 | 2.20 | 1.49 |
– 攤薄 | 1.59 | 1.57 | 1.13 | 2.15 | 1.47 |
縮合財務狀况表 | |||||
於十二月三十一日 | |||||
二零二三年 人民幣千元 |
二零二二年 人民幣千元 |
二零二一年 人民幣千元 |
二零二零年 人民幣千元 |
二零一九年 人民幣千元 |
|
總資産 | 46,750,952 | 40,135,923 | 32,738,944 | 23,200,435 | 19,130,327 |
總負債 | 28,306,329 | 22,969,749 | 17,362,012 | 13,741,146 | 11,843,811 |
淨資産╱總權益 | 18,444,623 | 17,166,174 | 15,376,932 | 9,459,289 | 7,286,516 |